15 November 2006

Premiacion III Campeonato Alcoholicos para Chile



Volante invitacion a la premiacion del III campeonato de Alcoholicos para Chile de Hattrick.
CAMPEON: TKG


TABLA DE POSICIONES APERTURA
Equipo Ptos. PJ PG PE PP GF GC Dif.
TKG 24 9 8 0 1 43 21 22
13 de Junio 24 9 8 0 1 33 13 20
Cogoyo Andino 19 9 6 1 2 32 20 12
shebita 18 9 6 0 3 38 21 17
CAND F.C. 13 9 4 1 4 32 24 8
azotame papi 13 9 4 1 4 25 27 -2
TIOPEIRO 7 9 2 1 6 32 31 1
Troncal Negrete 6 9 2 0 7 12 34 -22
BRUTAL21 6 9 2 0 7 11 42 -31
Atlético Jugosos 3 9 1 0 8 8 33 -25

0 Comments:

Post a Comment

<< Home